Please Note: Prices shown are per student.
Allegheny Hall
Style | 2020-2021 Per Year | 2020-2021 Per Semester |
---|---|---|
1 Bedroom Double | $10,580 | $5,290 |
3 Bedroom Double | $9,860 | $4,930 |
2 Bedroom Double w/ Living Room | $11,060 | $5,530 |
2 Bedroom Single w/ Living Room | $11,250 | $5,625 |
Brandywine Hall
Style | 2020-2021 Per Year | 2020-2021 Per Semester |
---|---|---|
1 Bedroom Double | $10,580 | $5,290 |
3 Bedroom Double | $9,860 | $4,930 |
2 Bedroom Double w/ Living Room | $11,060 | $5,530 |
2 Bedroom Single w/ Living Room | $11,250 | $5,625 |
Commonwealth Hall
Style | 2020-2021 Per Year | 2020-2021 Per Semester |
---|---|---|
1 Bedroom Double | $10,580 | $5,290 |
3 Bedroom Double | $9,860 | $4,930 |
2 Bedroom Double w/ Shared Bathroom | $9,690 | $4,845 |
2 Bedroom Single w/ Living Room | $11,250 | $5,625 |
Studio Suite | $11,650 | $5,825 |
University Hall
Style | 2020-2021 Per Year | 2020-2021 Per Semester |
---|---|---|
2 Bedroom Single | $10,320 | $5,160 |
3 Bedroom Single | $9,860 | $4,930 |
2 Bedroom Double w/ Living Room | $9,600 | $4,800 |
The Village Apartments
Style | 2020-2021 Per Year | 2020-2021 Per Semester |
---|---|---|
4 Bedroom Apartment | $10,860 | $5,430 |
East Village Apartments
Style | 2020-2021 Per Year | 2020-2021 Per Semester |
---|---|---|
4 Bedroom Apartment | $10,990 | $5,495 |